Tableau de probabilité

CP/Malus 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0
6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0
7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0
8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0
9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
10 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
11 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 0
12 12 12 11 11 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1 0
13 13 13 12 12 11 10 10 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1 0
14 14 14 13 12 12 11 10 10 9 8 7 7 6 5 5 4 3 3 2 1 0
15 15 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 1 0
16 16 16 15 14 13 12 12 11 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1 0
17 17 17 16 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 0
18 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
19 19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0
22 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0
23 23 22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 0
24 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 0
25 25 24 23 22 20 19 18 17 15 14 13 12 10 9 8 7 5 4 3 2 0
26 26 25 24 23 21 20 19 17 16 15 13 12 11 10 8 7 6 4 3 2 0
27 27 26 25 23 22 21 19 18 17 15 14 13 11 10 9 7 6 5 3 2 0
28 28 27 26 24 23 21 20 19 17 16 14 13 12 10 9 7 6 5 3 2 0
29 29 28 27 25 24 22 21 19 18 16 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0
30 30 29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0
31 31 30 28 27 25 24 22 21 19 18 16 14 13 11 10 8 7 5 4 2 0
32 32 31 29 28 26 24 23 21 20 18 16 15 13 12 10 8 7 5 4 2 0
33 33 32 30 29 27 25 24 22 20 19 17 15 14 12 10 9 7 5 4 2 0
34 34 33 31 29 28 26 24 23 21 19 17 16 14 12 11 9 7 6 4 2 0
35 35 34 32 30 28 27 25 23 21 20 18 16 14 13 11 9 7 6 4 2 0
36 36 35 33 31 29 27 26 24 22 20 18 17 15 13 11 9 8 6 4 2 0
37 37 36 34 32 30 28 26 25 23 21 19 17 15 13 12 10 8 6 4 2 0
38 38 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
39 39 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
40 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
41 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 0
42 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 0
43 43 41 39 37 35 33 31 28 26 24 22 20 18 16 13 11 9 7 5 3 0
44 44 42 40 38 36 33 31 29 27 25 22 20 18 16 14 11 9 7 5 3 0
45 45 43 41 39 36 34 32 30 27 25 23 21 18 16 14 12 9 7 5 3 0
46 46 44 42 40 37 35 33 30 28 26 23 21 19 17 14 12 10 7 5 3 0
47 47 45 43 40 38 36 33 31 29 26 24 22 19 17 15 12 10 8 5 3 0
48 48 46 44 41 39 36 34 32 29 27 24 22 20 17 15 12 10 8 5 3 0
49 49 47 45 42 40 37 35 32 30 27 25 23 20 18 15 13 10 8 5 3 0
50 50 48 45 43 40 38 35 33 30 28 25 23 20 18 15 13 10 8 5 3 0
51 51 49 46 44 41 39 36 34 31 29 26 23 21 18 16 13 11 8 6 3 0
52 52 50 47 45 42 39 37 34 32 29 26 24 21 19 16 13 11 8 6 3 0
53 53 51 48 46 43 40 38 35 32 30 27 24 22 19 16 14 11 8 6 3 0
54 54 52 49 46 44 41 38 36 33 30 27 25 22 19 17 14 11 9 6 3 0
55 55 53 50 47 44 42 39 36 33 31 28 25 22 20 17 14 11 9 6 3 0
56 56 54 51 48 45 42 40 37 34 31 28 26 23 20 17 14 12 9 6 3 0
57 57 55 52 49 46 43 40 38 35 32 29 26 23 20 18 15 12 9 6 3 0
58 58 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
59 59 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
60 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
61 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 0
62 62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 0
63 63 60 57 54 51 48 45 41 38 35 32 29 26 23 19 16 13 10 7 4 0
64 64 61 58 55 52 48 45 42 39 36 32 29 26 23 20 16 13 10 7 4 0
65 65 62 59 56 52 49 46 43 39 36 33 30 26 23 20 17 13 10 7 4 0
66 66 63 60 57 53 50 47 43 40 37 33 30 27 24 20 17 14 10 7 4 0
67 67 64 61 57 54 51 47 44 41 37 34 31 27 24 21 17 14 11 7 4 0
68 68 65 62 58 55 51 48 45 41 38 34 31 28 24 21 17 14 11 7 4 0
69 69 66 63 59 56 52 49 45 42 38 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4 0
70 70 67 63 60 56 53 49 46 42 39 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4 0
71 71 68 64 61 57 54 50 47 43 40 36 32 29 25 22 18 15 11 8 4 0
72 72 69 65 62 58 54 51 47 44 40 36 33 29 26 22 18 15 11 8 4 0
73 73 70 66 63 59 55 52 48 44 41 37 33 30 26 22 19 15 11 8 4 0
74 74 71 67 63 60 56 52 49 45 41 37 34 30 26 23 19 15 12 8 4 0
75 75 72 68 64 60 57 53 49 45 42 38 34 30 27 23 19 15 12 8 4 0
76 76 73 69 65 61 57 54 50 46 42 38 35 31 27 23 19 16 12 8 4 0
77 77 74 70 66 62 58 54 51 47 43 39 35 31 27 24 20 16 12 8 4 0
78 78 75 71 67 63 59 55 51 47 43 39 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
79 79 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
80 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
81 81 77 73 69 65 61 57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 9 5 0
82 82 78 74 70 66 62 58 54 50 46 41 37 33 29 25 21 17 13 9 5 0
83 83 79 75 71 67 63 59 54 50 46 42 38 34 30 25 21 17 13 9 5 0
84 84 80 76 72 68 63 59 55 51 47 42 38 34 30 26 21 17 13 9 5 0
85 85 81 77 73 68 64 60 56 51 47 43 39 34 30 26 22 17 13 9 5 0
86 86 82 78 74 69 65 61 56 52 48 43 39 35 31 26 22 18 13 9 5 0
87 87 83 79 74 70 66 61 57 53 48 44 40 35 31 27 22 18 14 9 5 0
88 88 84 80 75 71 66 62 58 53 49 44 40 36 31 27 22 18 14 9 5 0
89 89 85 81 76 72 67 63 58 54 49 45 41 36 32 27 23 18 14 9 5 0
90 90 86 81 77 72 68 63 59 54 50 45 41 36 32 27 23 18 14 9 5 0
91 91 87 82 78 73 69 64 60 55 51 46 41 37 32 28 23 19 14 10 5 0
92 92 88 83 79 74 69 65 60 56 51 46 42 37 33 28 23 19 14 10 5 0
93 93 89 84 80 75 70 66 61 56 52 47 42 38 33 28 24 19 14 10 5 0
94 94 90 85 80 76 71 66 62 57 52 47 43 38 33 29 24 19 15 10 5 0
95 95 91 86 81 76 72 67 62 57 53 48 43 38 34 29 24 19 15 10 5 0
96 96 92 87 82 77 72 68 63 58 53 48 44 39 34 29 24 20 15 10 5 0
97 97 93 88 83 78 73 68 64 59 54 49 44 39 34 30 25 20 15 10 5 0
98 98 94 89 84 79 74 69 64 59 54 49 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
99 99 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
100 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
101 101 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 0
102 102 97 92 87 82 77 72 67 62 57 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 0
103 103 98 93 88 83 78 73 67 62 57 52 47 42 37 31 26 21 16 11 6 0
104 104 99 94 89 84 78 73 68 63 58 52 47 42 37 32 26 21 16 11 6 0
105 105 100 95 90 84 79 74 69 63 58 53 48 42 37 32 27 21 16 11 6 0
106 106 101 96 91 85 80 75 69 64 59 53 48 43 38 32 27 22 16 11 6 0
107 107 102 97 91 86 81 75 70 65 59 54 49 43 38 33 27 22 17 11 6 0
108 108 103 98 92 87 81 76 71 65 60 54 49 44 38 33 27 22 17 11 6 0
109 109 104 99 93 88 82 77 71 66 60 55 50 44 39 33 28 22 17 11 6 0
110 110 105 99 94 88 83 77 72 66 61 55 50 44 39 33 28 22 17 11 6 0
111 111 106 100 95 89 84 78 73 67 62 56 50 45 39 34 28 23 17 12 6 0
112 112 107 101 96 90 84 79 73 68 62 56 51 45 40 34 28 23 17 12 6 0
113 113 108 102 97 91 85 80 74 68 63 57 51 46 40 34 29 23 17 12 6 0
114 114 109 103 97 92 86 80 75 69 63 57 52 46 40 35 29 23 18 12 6 0
115 115 110 104 98 92 87 81 75 69 64 58 52 46 41 35 29 23 18 12 6 0
116 116 111 105 99 93 87 82 76 70 64 58 53 47 41 35 29 24 18 12 6 0
117 117 112 106 100 94 88 82 77 71 65 59 53 47 41 36 30 24 18 12 6 0
118 118 113 107 101 95 89 83 77 71 65 59 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0
119 119 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0

Dernière mise à jour le 06.06.03
Par Joe